| 企業型確定拠出年金 (DC) | 社内積立 (内部積立) | |||
| 税制優遇 | ◎ |
事業主掛金は全額損金算入可 掛金は所得税・社会保険料の対象外 運用益非課税 |
× | 有税積立 |
| 受給権の確保 | ◎ | 会社業績に関わらず加入者の受給権が確保 | × | 会社業績により従業員の受給権が確保されないケースがある |
| 老後の資産形成 | ◎ | 原則60歳まで引き出しが出来ないため、老後の資産形成に有効 |
× |
退職の都度支払うため、老後の資産形成には不向き |
| 退職一時金 |
× |
退職時に現金として支払うことが出来ない |
◯ |
退職時に現金として支払うことが出来る |
| インフレ耐性 | ◯ | 運用により資産の増加が期待できインフレへの耐性がある | × | 現金で準備する場合、運用は期待できないためインフレへの耐性はない |
| 投資教育 | × | 加入者への投資教育が必要 | ◯ | 従業員への投資教育は不要 |
| 計画的積立 | ◯ | 毎月の掛金を拠出するだけで可 | △ | 退職金規程に則った金額の計画的準備が必要 |
| 企業型確定拠出年金 (DC) | 〈参考〉中小企業退職金共済 | |
| 加入者の範囲 | 役員・従業員 | 従業員 |
| 任意加入の有無 | 任意加入「可 」※ | 不可(全員加入) |
| 掛金拠出 | 会社負担(損金計上) | 会社負担(損金計上) |
| 拠出金 | 3,000円~55,000円 | 5,000円~30,000円 |
| インフレ耐性 | 強い | 強くない |
| 加入者による運用 | 加入者が運用する | 加入者は運用しない |
| 中途解約 | 原則、不可 | 可 |
| 目的 | 老後の資金形成 | 退職一時金づくり |
| 加入者数 | 約862万人 | 約361万人 |
| 根拠法 | 確定拠出年金法 | 中小企業退職金共済法 |
※導入する制度による
退職金を準備する制度にはそれぞれ異なる特徴があり、どれが優れているとは一概には言えません。
企業と従業員の双方にとってメリットがある退職金制度は、長期的な信頼関係を築く上で重要な要素になると考えています。